| 2026年4月20日辽宁地区废钢市场价格 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格属性 |
| 辽宁 | 辽阳 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 中废 | ≥4mm | 2070 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 小废 | ≥2mm | 1890 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 破碎料 | ≥1.4 | 2060 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 钢筋压块 | - | 2190 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 鞍山 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 鞍山 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 鞍山 | 重废 | ≥6mm | 2120 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 重废 | ≥6mm | 2380 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 本溪 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 中废 | ≥4mm | 2080 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 小废 | ≥2mm | 2020 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 破碎料 | ≥1.4 | 2150 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 钢筋压块 | - | 2270 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 凌源 | 重废 | ≥6mm | 2430 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 凌源 | 重废 | ≥6mm | 2170 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2030 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 大连 | 中废 | ≥4mm | 1960 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 大连 | 小废 | ≥2mm | 1910 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 中废 | ≥4mm | 2050 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 小废 | ≥2mm | 1980 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 破碎料 | ≥1.4 | 2160 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 钢筋压块 | - | 2210 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2120 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 沈阳 | 中废 | ≥4mm | 2080 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 沈阳 | 小废 | ≥2mm | 2050 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 沈阳 | 破碎料 | ≥1.4 | 2130 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 沈阳 | 钢筋压块 | - | 2240 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 沈阳 | 轻薄料 | - | 1910 | - | 不含税价 |

