| 2026年4月20日华北地区废钢市场价格 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格属性 |
| 天津 | 天津 | 重废 | ≥6mm | 2210 | -10 | 含税到厂 |
| 天津 | 天津 | 中废 | ≥4mm | 2170 | -10 | 含税到厂 |
| 天津 | 天津 | 一级破碎料 | ≥1.3 | 2160 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 重废 | ≥8mm | 2200 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 重废 | ≥6mm | 1980 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 中废 | ≥4mm | 1950 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 轻薄料 | 1-2mm | 1370 | -10 | 含税到厂 |
| 天津 | 天津 | 钢筋压块 | - | 2185 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 钢刨花 | - | 1700 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 普通刨花 | - | 1650 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 统废 | - | 1495 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 机件生铁 | - | 1435 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 废铁 | - | 1335 | -10 | 不含税价 |
| 天津 | 天津 | 铁屑 | - | 480 | -10 | 不含税价 |
| 北京 | 北京 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 含税到厂 |
| 北京 | 北京 | 重废 | ≥6mm | 2030 | - | 不含税价 |
| 北京 | 北京 | 中废 | ≥4mm | 1940 | - | 不含税价 |
| 北京 | 北京 | 钢筋压块 | - | 2210 | -20 | 不含税价 |
| 内蒙古 | 包头 | 重废 | ≥6mm | 2255 | - | 含税到厂 |
| 内蒙古 | 包头 | 中废 | ≥4mm | 2105 | - | 含税到厂 |
| 内蒙古 | 包头 | 统料废钢 | ≥1mm | 1740 | - | 含税到厂 |
| 内蒙古 | 包头 | 重废 | ≥6mm | 1975 | - | 不含税价 |
| 内蒙古 | 包头 | 中废 | ≥4mm | 1845 | - | 不含税价 |
| 内蒙古 | 包头 | 统料废钢 | ≥1mm | 1490 | - | 不含税价 |
| 内蒙古 | 乌海 | 重废 | ≥6mm | 2225 | - | 含税到厂 |
| 内蒙古 | 乌海 | 中废 | ≥4mm | 1975 | - | 含税到厂 |
| 内蒙古 | 乌海 | 重废 | ≥6mm | 1955 | - | 不含税价 |
| 内蒙古 | 乌海 | 中废 | ≥4mm | 1765 | - | 不含税价 |

