| 2026年6月22日重庆H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3570 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3570 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3460 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3510 | -20 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q235B | 3530 | -20 | |
| H型钢 | 700*300*13*14 | 包钢 | Q235B | 3600 | -20 | |
| H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q235B | 3660 | -20 | |
| H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q235B | 3860 | -20 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3590 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 马钢 | Q235B | 3390 | - | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 马钢 | Q235B | 3470 | - | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3570 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3440 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 马钢 | Q235B | 3520 | -20 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | 马钢 | Q235B | 3560 | -20 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 马钢 | Q235B | 3490 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q235B | 3450 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 马钢 | Q235B | 3660 | -20 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | 马钢 | Q235B | 3450 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q235B | 3430 | - | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q235B | 3540 | -20 | |
| H型钢 | 700*300*13*14 | 马钢 | Q235B | 3610 | -20 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 日照 | Q235B | 3590 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 日照 | Q235B | 3410 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 日照 | Q235B | 3450 | - | |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q355B | 3560 | - | |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 3570 | - | |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q355B | 3830 | -20 | |
| 低合金H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q355B | 4070 | -20 | |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q355B | 3570 | - | |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3580 | - | |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3700 | -20 | |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 3840 | -20 | |

