| 2026年6月22日厦门螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4170 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4070 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4020 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4020 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4020 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4120 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4070 | - | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4170 | - | |
| 螺旋管 | 2220*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4170 | - | |
| 螺旋管 | 2620*22 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4320 | - | |
| 螺旋管 | 3020*24 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4470 | - | |
| 螺旋管 | 4420*16 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4670 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建聚盛 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4070 | - | |
| 螺旋管 | 630*10 | 福建聚盛 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 福建聚盛 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建聚盛 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 529*8 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 远阳管业 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 远阳管业 | Q355C(SY/T5037-2018) | 4020 | - | |

