| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 15100 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15300 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14850 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14700 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15150 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14300 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 14000 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14950 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15250 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 14300 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14700 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15250 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 15150 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14550 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15250 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14300 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13750 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14900 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15250 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14950 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14800 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14800 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15100 | 0 | 含税切边 |

