返回
建材市场行情
2021年10月12日日照市场冷轧板卷价格行情
2021-10-12 15:25481
 冷轧卷 0.6*1250*C DC01 山钢日照 6610 - 现货
冷轧卷 0.7*1250*C DC01 山钢日照 6560 - 现货
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 山钢日照 6500 - 现货
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 山钢日照 6480 - 现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 山钢日照 6450 - 现货
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 山钢日照 6450 - 现货
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 山钢日照 6450 - 现货
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 山钢日照 6500 - 现货
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 山钢日照 6450 - 现货
冷轧卷 2.0*1500*C DC01 山钢日照 6500 - 现货
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 山钢日照 6600 - 现货
冷成型 0.8*1250*C RECC 日钢 6460 - 现货
冷成型 1.0*1250*C RECC 日钢 6400 - 现货
冷成型 1.2*1250*C RECC 日钢 6400 - 现货
冷成型 1.5*1250*C RECC 日钢 6410 - 现货
 
  • 举报
关闭
同类行情在线