| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6820 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6800 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6470 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6460 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6750 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6940 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6810 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6460 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 6730 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6670 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6440 | -30 | 货少 | 代理 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6700 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 6660 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 6660 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 6670 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 6670 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6820 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6720 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6470 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6440 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6440 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6440 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6700 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6850 | -20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6750 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6690 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6430 | -30 | 代理 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6400 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6400 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6400 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6700 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 6800 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 6670 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6780 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6760 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6440 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6730 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6770 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6730 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6440 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6650 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6920 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 6840 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6760 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6470 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6740 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6820 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 6900 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 6900 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 6870 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6550 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6520 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6520 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6520 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6790 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7030 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6950 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6790 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6900 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6770 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6760 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7350 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7540 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6750 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6760 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6740 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6720 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6980 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7050 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6880 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6780 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6720 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6610 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6710 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6690 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6670 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6990 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6880 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6770 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6750 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6750 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6750 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6750 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6710 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6380 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6370 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6350 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6390 | -30 | 代理 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6380 | -30 | 现货 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6690 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6400 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 6700 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 6660 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6730 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6540 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6530 | -30 | 代理 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6540 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6540 | -30 | 代理 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6960 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 7220 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6720 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6470 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6440 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6440 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6860 | -30 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7390 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7340 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7300 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7310 | -20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7720 | -20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 7930 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 7440 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 7340 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7520 | -20 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7490 | -20 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7490 | -20 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7800 | -20 | 暂缺 | 现货 |

