| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6330 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6320 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6300 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6360 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6730 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6670 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6600 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6300 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6350 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6580 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6500 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6460 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6300 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6280 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6270 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6320 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6490 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6720 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 6390 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6320 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6330 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6750 | -50 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6710 | -50 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6350 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6320 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6320 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6320 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6320 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6580 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6680 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6370 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6340 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6340 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6320 | -50 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6610 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6610 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6320 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6300 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6300 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6300 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6300 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6360 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6330 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6360 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6450 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6300 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6280 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6280 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6280 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6480 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6310 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6280 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6280 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6590 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6570 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6530 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6300 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6270 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6270 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6270 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6290 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6260 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6540 | -50 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6350 | -50 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 6320 | -50 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6340 | -50 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6310 | -50 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6540 | -50 | 现货 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6450 | -30 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6300 | -30 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6270 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 6630 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 6550 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 6570 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 6290 | -30 | gl | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6470 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6460 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6410 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6460 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6940 | -30 | 货少 | 现货 |

