| 远期现货综合指数 | Mysteel 干净铜精矿TC | 26% | TC | 43.2 | - | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货综合指数 | Mysteel 干净铜精矿RC | 26% | RC | 4.32 | - | 美分/磅 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货综合指数 | Mysteel 干净铜精矿价格 | 26% | 现货价 | 3867 | -03 | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Escondida | 27% | TC | 40.1 | - | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Escondida | 27% | RC | 4.01 | - | 美分/磅 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Escondida | 27% | 现货价 | 3622 | -03 | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Los Pelambres | 30% | TC | 40.1 | - | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Los Pelambres | 30% | RC | 4.01 | - | 美分/磅 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Los Pelambres | 30% | 现货价 | 3567 | -08 | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Collahuasi | 26% | TC | 43.3 | - | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Collahuasi | 26% | RC | 4.33 | - | 美分/磅 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Collahuasi | 26% | 现货价 | 3857 | -03 | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Los Bronces | 22% | TC | 47.9 | - | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Los Bronces | 22% | RC | 4.79 | - | 美分/磅 | CIF中国,船期3个月内 |
| 远期现货品牌价 | Los Bronces | 22% | 现货价 | 0116 | -09 | 美元/干吨 | CIF中国,船期3个月内 |

