| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5850 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5840 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5800 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5880 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6230 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6170 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6100 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5820 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5820 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5790 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5790 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5790 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5790 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5790 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5850 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5890 | -10 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6050 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6010 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5990 | -20 | 货少 | 代理 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5810 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5790 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5790 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5860 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6020 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6210 | -20 | 货少 | 代理 |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 5880 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5810 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5780 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6210 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6190 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5820 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6030 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6140 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5830 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5810 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5800 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 5990 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 6090 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6090 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6100 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5810 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5790 | -30 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5880 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5880 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5950 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5790 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5770 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5780 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5770 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5980 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5800 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5770 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6150 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6070 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6000 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5790 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5780 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5780 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5770 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5810 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5770 | -30 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6000 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5820 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 5790 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5800 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5780 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5960 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 6110 | -30 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 6160 | -30 | 现货 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5930 | -20 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5800 | -20 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5760 | -20 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5780 | -20 | 现货 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5780 | -20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6090 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6100 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6050 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5800 | -20 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6020 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6010 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6010 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6010 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6340 | -20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6540 | -20 | 货少 | 现货 |

