| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 昆钢 | 5100 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 水钢 | 5110 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 德胜 | 5080 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5020 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉昆 | 5040 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 4900 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 水钢 | 4880 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 4880 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 德胜 | 4880 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4820 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 4840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4830 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆钢 | 5210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 水钢 | 5220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 5150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 昆钢 | 4890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 昆钢 | 4890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆钢 | 4710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400E | 龙钢 | 4720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 昆钢 | 5110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 水钢 | 5100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 德胜 | 5030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500E | 玉昆 | 4950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 水钢 | 4920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 威钢 | 4920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 5150 | - | Φ32:+50 | |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 昆钢 | 4910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 昆钢 | 5230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 水钢 | 5220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 昆钢 | 4960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 昆钢 | 5110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 水钢 | 5120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 昆钢 | 5210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 水钢 | 5220 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 昆钢 | 5280 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 德胜 | 5260 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 水钢 | 5250 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5200 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉昆 | 5210 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 昆钢 | 4950 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | 4920 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 德胜 | 4930 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | 4920 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉昆 | 4880 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4870 | - |

