| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5980 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5800 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5770 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5760 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5760 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5750 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5750 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5750 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5920 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5880 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5820 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5760 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5760 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5750 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5750 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5770 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5850 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5970 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 酒钢 | 5770 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 酒钢 | 5850 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 酒钢 | 5970 | - |

