| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5420 | - | - | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 5420 | - | - | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 5250 | - | - | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5240 | - | - | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 福建福华 | 5190 | - | - | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 5360 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 5250 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5250 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 5220 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 元立 | 5110 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5160 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5160 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 5070 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江宇星 | 5070 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5070 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 5070 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 5200 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 5190 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 5160 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 元立 | 5050 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 5010 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 5010 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5010 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 5010 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5080 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 5070 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 5040 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 元立 | 4930 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4980 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4980 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 4890 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 4890 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 4890 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 4890 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5170 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 5160 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 5120 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5060 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5060 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 5300 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5290 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5250 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 5140 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5190 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5190 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江广欣 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江宇星 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 5230 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5220 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 5190 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 5080 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5130 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5130 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 5040 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 5040 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 5040 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5040 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5110 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5100 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 5070 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 4960 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5010 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5010 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 4920 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 4920 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 4920 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 4920 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5200 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5190 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 5150 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5090 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 5720 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5710 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | 5670 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 5550 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5540 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 5490 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5430 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5420 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 5380 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 5280 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5270 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 5750 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5760 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 5720 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 5600 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5600 | - | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 5490 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5450 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5440 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 5400 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 5310 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5300 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 5190 | - | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5190 | - | - |

