返回
建材市场行情
2022年5月17日大连市场冷轧板卷价格行情
2022-05-17 15:42444
 
             
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 5730 -  
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5630 -  
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 5600 -  
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5580 -  
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 5580 -  
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 5810 -  
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 5930 -  
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5760 -  
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5660 -  
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5630 -  
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5610 -  
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5610 -  
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5860 -  
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5980 -  
  • 举报
关闭
同类行情在线