返回
建材市场行情
2022年5月31日银川市场冷轧板卷价格行情
2022-05-31 16:52509
 
             
冷轧卷 0.5*1000*C SPCC 酒钢 5730 -20  
冷轧卷 0.6*1000*C SPCC 酒钢 5550 -20  
冷轧卷 0.7*1000*C SPCC 酒钢 5520 -20  
冷轧卷 0.8*1000*C SPCC 酒钢 5510 -20  
冷轧卷 0.9*1000*C SPCC 酒钢 5510 -20  
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 酒钢 5500 -20  
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 酒钢 5500 -20  
冷轧卷 1.5*1000*C SPCC 酒钢 5500 -20  
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 5670 -20  
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 酒钢 5630 -20  
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 酒钢 5570 -20  
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 5510 -20  
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 酒钢 5510 -20  
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 5500 -20  
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 5500 -20  
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 5520 -20  
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 酒钢 5600 -20  
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 酒钢 5720 -20  
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 酒钢 5520 -20  
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 酒钢 5600 -20  
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 酒钢 5720 -20  
  • 举报
关闭
同类行情在线