返回
建材市场行情
2022年6月2日长春市场冷轧板卷价格行情
2022-06-02 13:26345
 
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 5650 - 货少
冷轧卷 1.2*1000*C ST12 鞍钢 5620 - 货少
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 5600 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5550 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 5520 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5500 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 5500 - 货少
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 5730 - 货少
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 5850 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST13 鞍钢 5600 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 5650 - 货少
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5680 - 货少
冷轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5630 - 货少
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 - 货少
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5580 - 货少
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5550 - 货少
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 鞍钢 5530 - 货少
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5530 - 货少
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5760 - 货少
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5880 - 货少
冷轧卷 0.9*1000*C DC01 本钢 5770 -  
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 5710 -  
冷轧卷 2.0*1000*C DC01 本钢 5660 -  
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5640 -  
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 5520 -  
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 5490 -  
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 5470 -  
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 5470 -  
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 5710 -  
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢 5570 -  
冷轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5740 -  
冷轧盒板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 5690 -  
冷轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5690 -  
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 5550 -  
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 5520 -  
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 5500 -  
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5500 -  
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 5580 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 5480 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 5480 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCD 河钢唐钢 5530 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 思文科德 5520 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 思文科德 5420 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 思文科德 5420 - 货少
             
 
【备注】
           
  • 举报
关闭
同类行情在线