| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6570 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6220 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6120 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6020 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5970 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5970 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5920 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5970 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6010 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5860 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5860 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6110 | - | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5850 | - | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5900 | - | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5950 | - | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6770 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6300 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6200 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6100 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6000 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6000 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6000 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5950 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6100 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7200 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6550 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6450 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6350 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6300 | - | 无花;环保钝化;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6030 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5960 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5910 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5840 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5760 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5760 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5710 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5730 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5700 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5730 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5890 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5820 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5770 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5720 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5720 | - | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 6070 | - | 有花;40g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 5770 | - | 有花;40g/㎡ |

