返回
建材市场行情
2022年6月22日天津市场冷轧硬卷价格行情
2022-06-22 17:02428
 
冷轧硬卷 0.35*1000*C SPCC 首钢 4630 -50 无货
冷轧硬卷 0.5*1000*C SPCC 首钢 4560 -50 无货
冷轧硬卷 0.27*1000*C SPCC-1B 廊坊神华 4420 -50 厂发;暂缺
冷轧硬卷 0.27*1000*C SPCC 邯郸日鑫 4470 -50 厂发
冷轧硬卷 0.28*1000*C SPCC 邯郸日鑫 4460 -50 厂发
冷轧硬卷 0.32*1000*C SPCC-1B 天津新宇 4480 -50 厂发;货少
冷轧硬卷 0.35*1000*C SPCC-1B 天津新宇 4520 -50 厂发;货少
冷轧硬卷 0.35*1000*C SPCC 沧州中铁 4440 -50 厂发;暂缺
冷轧硬卷 0.35*1000*C SPCC 河北万利 4420 -50 厂发
  • 举报
关闭
同类行情在线