返回
建材市场行情
2022年6月23日银川市场冷轧板卷价格行情
2022-06-23 16:22540
 
冷轧卷 0.5*1000*C SPCC 酒钢 5300 -30
冷轧卷 0.6*1000*C SPCC 酒钢 5120 -30
冷轧卷 0.7*1000*C SPCC 酒钢 5090 -30
冷轧卷 0.8*1000*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 0.9*1000*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 1.5*1000*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 5240 -30
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 酒钢 5200 -30
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 酒钢 5140 -30
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 酒钢 5080 -30
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 5070 -30
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 5090 -30
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 酒钢 5170 -30
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 酒钢 5290 -30
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 酒钢 5090 -30
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 酒钢 5170 -30
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 酒钢 5290 -30
  • 举报
关闭
同类行情在线