| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5240 | -40 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5080 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5000 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4970 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4940 | -40 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4980 | -40 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5240 | -40 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5080 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5000 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4970 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4940 | -40 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4980 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 5200 | -40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4980 | -40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4950 | -40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | -40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4920 | -40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4890 | -40 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4920 | -40 | 货少 |

