| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ108*6 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |
| 流体管 | Φ89*5 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - |
| 流体管 | Φ50*5 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5390 | - |
| 流体管 | Φ42*4 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5370 | - |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5420 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 6430 | - |
| 流体管 | Φ42*4 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5370 | - |
| 流体管 | Φ50*5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5390 | - |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5420 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5890 | - |

