| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ108*6 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - |
| 流体管 | Φ89*5 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5200 | - |
| 流体管 | Φ50*5 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - |
| 流体管 | Φ42*4 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5640 | - |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 5350 | - |
| 流体管 | Φ27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5940 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 6190 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 6040 | - |
| 流体管 | Φ377*9 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 |

