| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 源泰德润 | 4470 | -30 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 源泰德润 | 4270 | -30 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 4290 | -30 | 无垫杠 |
| 方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 源泰德润 | 4360 | -30 | 无垫杠 |
| 方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 源泰德润 | 4350 | -30 | 无接头、无垫杠 |
| 方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 源泰德润 | 4480 | -30 | 无接头、无垫杠 |
| 方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 源泰德润 | 4460 | -30 | 无接头、无垫杠 |
| 方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 源泰德润 | 4460 | -30 | 无接头、无垫杠 |
| 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 源泰德润 | 4660 | -30 | 无接头、无垫杠 |
| 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 4300 | -30 |

