| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ48*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - |
| 流体管 | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4830 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4830 | - |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4830 | - |
| 流体管 | Φ159*5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4830 | - |
| 流体管 | Φ219*6 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - |
| 流体管 | Ф273*8 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4980 | - |
| 流体管 | Ф325*8 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5030 | - |

