| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ22*4 | 攀成钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 7030 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 6840 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 6310 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5590 | - |
| 流体管 | Φ27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5490 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5390 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5810 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5960 | - |
| 流体管 | Φ32*4 | 攀成钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 6380 | - |
| 流体管 | Φ38*3 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5760 | - |

