| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ22*4 | 攀成钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 7060 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 6870 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 中宝管业 | 20#(GB/T8163-2018) | 6340 | - |
| 流体管 | Φ25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5620 | - |
| 流体管 | Φ27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5520 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5420 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5840 | - |
| 流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5990 | - |
| 流体管 | Φ32*4 | 攀成钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 6410 | - |
| 流体管 | Φ38*3 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5790 | - |

