| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4020 | 过磅 | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山龙翔 | 4020 | 过磅 | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4020 | 过磅 | |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4020 | 过磅 | |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4020 | 过磅 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山盛财 | 4020 | 过磅 | |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235 | 唐山盛财 | 4120 | 过磅 | |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | 过磅 | |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山正丰 | 4140 | 过磅 | |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3720 | ||
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3740 | ||
| 角钢 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3780 | ||
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4020 | 过磅 | |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4020 | 过磅 | |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4000 | 过磅 | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4000 | 过磅 | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山祥泰 | 4000 | 过磅 | |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 | ||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3760 | ||
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山祥泰 | 4020 | 过磅 | |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4160 | 过磅 | |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 | ||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3770 | ||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3710 | ||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3710 | ||
| 槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3710 | ||
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3710 | ||
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3710 | ||
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4160 | 过磅 | |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4160 | 过磅 | |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4150 | 过磅 | |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 鑫达 | 4170 | 过磅 | |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | 过磅 | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 鑫达 | 4170 | 过磅 | |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 鑫达 | 4170 | 过磅 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4160 | 过磅 | |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鑫达 | 4180 | 过磅 | |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3820 | ||
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 4180 | 过磅 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3760 | ||
| 工字钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 | ||
| 工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 | ||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 | ||
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 | ||
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 |

