| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4640 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4540 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | ||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4590 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4540 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4640 | ||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4640 | ||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4790 | ||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4940 | ||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5140 |

