| 2024年4月30日南京无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф159*4.5 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流体管 | Ф219*6 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流体管 | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4960 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流体管 | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流体管 | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流体管 | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流体管 | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4980 | - | |||

