| 2024年5月8日沧州无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4400 | - | |||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | - | |||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | - | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |||
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | - | |||
| 流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |||
| 流体管 | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - | |||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 20#(GB/T8163-2018) | 4520 | - | |||

