| 2024年5月24日淄博槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 10# | 唐山 | Q235 | 3960 | - | |||
| 槽钢 | 12# | 唐山 | Q235 | 3960 | - | |||
| 槽钢 | 14 | 唐山 | Q235 | 3960 | - | |||
| 槽钢 | 16# | 唐山 | Q235 | 3960 | - | |||
| 槽钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3880 | - | |||
| 槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3880 | - | |||
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3880 | - | |||
| 工字钢 | 16# | 唐山 | Q235 | 4040 | - | |||
| 工字钢 | 25# | 唐山 | Q235 | 4010 | - | |||
| 工字钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3900 | - | |||
| 工字钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3900 | - | |||
| 工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3900 | - | |||
| 工字钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3900 | - | |||
| 角钢 | 40*40*4 | 唐山 | Q235 | 4050 | - | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 3980 | - | |||
| 角钢 | 63*63*5 | 唐山 | Q235 | 3980 | - | |||
| 角钢 | 70*70*5 | 唐山 | Q235 | 3980 | - | |||
| 角钢 | 80*80*7 | 唐山 | Q235 | 3980 | - | |||

