| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7850 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 7420 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7350 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6950 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7250 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6700 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6700 | 50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6900 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 林州凤宝 | 热轧 | 7050 | 50 | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6700 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6650 | 50 | 钢厂指导价 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7150 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 林州凤宝 | 热轧 | 6900 | 50 | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7150 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 6850 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7150 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 林州凤宝 | 热轧 | 6750 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6450 | 50 | 钢厂指导价 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 6350 | 50 | 钢厂指导价 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 6700 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 6650 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6500 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6400 | 50 | 钢厂指导价 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 河南汇丰 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6450 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 6750 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6400 | 50 | 钢厂指导价 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*5 | 河南汇丰 | 热轧 | 6450 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 林州凤宝 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 新冶特钢 | 热轧 | 6500 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 河南汇丰 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6350 | 50 | 钢厂指导价 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 林州凤宝 | 热轧 | 6500 | 50 | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 河南汇丰 | 热轧 | 6350 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6400 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*8 | 河南汇丰 | 热轧 | 6350 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 林州凤宝 | 热轧 | 6650 | 50 | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 6650 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 河南汇丰 | 热轧 | 6500 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6550 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 林州凤宝 | 热轧 | 6700 | 50 | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6700 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 6700 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*10 | 河南汇丰 | 热轧 | 6650 | 50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 6800 | 50 | 现货 |

