| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东泰宗 | 冷拔 | 6850 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东泰宗 | 热轧 | 6750 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6850 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6750 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6850 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6650 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6650 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 冷拔 | 6950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6680 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6630 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6630 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6580 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6530 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 6980 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 7030 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 7130 | - | 货少 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 7080 | - | 货少 | 现货 |

