| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7350 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 6870 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6930 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6730 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6520 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6470 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6470 | -100 | 钢厂指导价格 | 代理 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6470 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6420 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6730 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6420 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6570 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6470 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6730 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6700 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6740 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6370 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6320 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6320 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 6370 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6370 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6320 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6400 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6370 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 6370 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6350 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6370 | -100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6370 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6370 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6420 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 6470 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6570 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 6620 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*10 | 新冶特钢 | 热轧 | 6470 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 6750 | -100 | 现货 |

