| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7480 | - | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 7060 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6910 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6810 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6730 | - | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 包头凌海 | 冷拔 | 6530 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6540 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6630 | - | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6400 | -90 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 包钢 | 热轧 | 6350 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 6300 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6300 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6200 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6200 | -50 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6200 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6200 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6580 | - | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6420 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6200 | -70 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 6200 | -50 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6580 | - | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6180 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6030 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 包头凌海 | 热轧 | 5980 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6080 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6580 | - | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6080 | -50 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6080 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6100 | -30 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 6100 | -30 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6100 | -30 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6080 | -100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 6080 | -100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6080 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6050 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6180 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6100 | -100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6150 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6100 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 6100 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6100 | -50 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 6050 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6080 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6080 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6080 | -50 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6080 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 6080 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6030 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6030 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6030 | -50 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6150 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 6210 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6160 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 6160 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 包钢 | 热轧 | 6360 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 6260 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 6210 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 6330 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6280 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 6280 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6270 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 6280 | -50 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*9 | 包钢 | 热轧 | 6380 | -50 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 6430 | -50 | 代理 |

