| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 7200 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6700 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6700 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6650 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6470 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6400 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6300 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6100 | - | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6120 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6250 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6250 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6080 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 6150 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6200 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6250 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 新冶特钢 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 安徽海星 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6020 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 6120 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6250 | - | 现货 |

