| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大连特钢 | 9900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 22900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20100 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20400 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | FS136 | 抚顺特钢 | 21700 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 10900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-120*2200 | 3Cr2Mo/P20 | 华菱湘钢 | 6700 | - | 热轧;货少 | - |
| 塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 7100 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8900 | - | 热轧;货少 | - |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9900 | - | 热轧;货少 | - |
| 塑料模具钢 | 18-110 | 4Cr13 | 大连特钢 | 10300 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 18-110 | 4Cr13H | 大连特钢 | 10700 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | Φ20-130 | 4Cr13 | 青山钢铁 | 9400 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18900 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18300 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21300 | - | 电渣、热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18300 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21300 | - | 电渣、锻造; | - |
| 热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 17000 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 17100 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 17700 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 20700 | - | 电渣、热轧渣; | - |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 17800 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 20800 | - | 电渣、热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝武特冶 | 20700 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝武特冶 | 20100 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ80-400 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17000 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ80-400 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 22000 | - | 电渣、锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ80-400 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11200 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大冶特钢 | 17600 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大冶特钢 | 23000 | - | 电渣、热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ20-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 青山钢铁 | 17000 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 37600 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 37700 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 36500 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 36900 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Φ14-90 | 3Cr2W8V | 宝武特冶 | 39000 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Φ95-180 | 3Cr2W8V | 宝武特冶 | 38700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 12900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12 | 抚顺特钢 | 13000 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12000 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝武特冶 | 13700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝武特冶 | 13700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ20-90 | Cr12 | 大冶特钢 | 11700 | - | 热轧;货少 | - |
| 冷作模具钢 | Φ100-300 | Cr12 | 大冶特钢 | 11500 | - | 锻造;货少 | - |
| 冷作模具钢 | Φ80-400 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 12300 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13800 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13500 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 20-70*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ80-400 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 13500 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝武特冶 | 15300 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ95-300 | Cr12MoV | 宝武特冶 | 15400 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Φ20-90 | Cr12MoV | 大冶特钢 | 13900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ100-300 | Cr12MoV | 大冶特钢 | 14100 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Φ20-130 | Cr12MoV | 青山钢铁 | 12900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 20100 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 20-100*300-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19100 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Φ60-130 | Cr12Mo1V1/D2 | 青山钢铁 | 17200 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 80-130*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 18500 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 21100 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 20-100*300-610 | SKD11 | 大连特钢 | 17600 | - | 热轧; | - |

