| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发 | 6900 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 友发 | 6800 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 友发 | 6590 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友发 | 6550 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 6490 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发 | 6420 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友发 | 6240 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 6200 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 友发 | 6580 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 6690 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 10寸(5.5) | Q235 | 友发 | 6290 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 12寸(5.75) | Q235 | 友发 | 6360 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 正金元 | 6750 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 正金元 | 6650 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 正金元 | 6440 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 正金元 | 6400 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 正金元 | 6360 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 6270 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 6090 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 6050 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 6050 | - | 货少新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 正金元 | 6400 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 正金元 | 6430 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 8寸(4) | Q235 | 正金元 | 6580 | - | 新国标过磅 | |
| 镀锌管 | 4分(1.4) | Q235 | 君诚 | 7920 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6分(2) | Q235 | 君诚 | 7130 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 君诚 | 6610 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 6490 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 6150 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 君诚 | 6500 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 利达 | 7110 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 利达 | 7010 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利达 | 6770 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 6730 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 6690 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利达 | 6630 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 6450 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利达 | 6410 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利达 | 6430 | - | 直发 | |
| 镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 6750 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 6790 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 利达 | 6890 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 天虹(正大) | 6840 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 天虹(正大) | 6520 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 天虹(正大) | 6350 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 天虹(正大) | 6130 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 天虹(正大) | 6510 | - | 过磅含税 | |
| 镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 天虹(正大) | 6620 | - | 过磅含税 |

