| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 7510 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 7480 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 7360 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 7120 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包头凌海 | 冷拔 | 6950 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6850 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6880 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6790 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 6740 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6740 | - | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6690 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6690 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6690 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6680 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 6630 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6870 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6790 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 热轧 | 6760 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6590 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6620 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6690 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6640 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6560 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6610 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6510 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包头凌海 | 热轧 | 6590 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6550 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6550 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6550 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 包钢 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6450 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包钢 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6450 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 6410 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6360 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包钢 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 6450 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包钢 | 热轧 | 6650 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包钢 | 热轧 | 6700 | - | 现货 | |
|
|

