| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7630 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6810 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7400 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6680 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6580 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7230 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6700 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6280 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6340 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 包钢 | 热轧 | 6820 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7030 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6360 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*3.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*3.5 | 包钢 | 热轧 | 6810 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 6220 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6330 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6980 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6330 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6280 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6980 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6600 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6200 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6130 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 6150 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 6250 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6780 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6080 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 6210 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6200 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 6650 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 新冶特钢 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 包钢 | 热轧 | 6580 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6080 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6100 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 6650 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 新冶特钢 | 热轧 | 6000 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6130 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6130 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 江阴华润 | 热轧 | 6630 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 新冶特钢 | 热轧 | 6050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ168*6 | 江阴华润 | 热轧 | 6530 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6230 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 6280 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 靖江特钢 | 热轧 | 6530 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6050 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6480 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6480 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 6080 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6310 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 6380 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 靖江特钢 | 热轧 | 6560 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6230 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6460 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 6280 | - | 现货 |

