| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7920 | - | 无货gl | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7820 | - | 无货gl | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6920 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6770 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6570 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6570 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6300 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6300 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6450 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 6300 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6320 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 6270 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6270 | - | 现货 |

