| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5570 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 5550 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 5550 | -20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5570 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5570 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5550 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5550 | -20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5570 | -20 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5790 | -20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5700 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5600 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5580 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5550 | -20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5680 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5580 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5560 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5510 | -20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5580 | -20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5700 | -20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5600 | -20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5580 | -20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5550 | -20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5600 | -20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 5590 | -20 | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 5630 | -20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 5730 | -20 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5630 | -20 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5530 | -20 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5510 | -20 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5480 | -20 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5530 | -20 |

