| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 山东君诚 | 冷拔 | 9990 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 山东君诚 | 冷拔 | 9750 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 山东君诚 | 冷拔 | 8340 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 山东君诚 | 热轧 | 8180 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 山东君诚 | 热轧 | 7770 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.0 | DN125 | 山东君诚 | 热轧 | 7760 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 山东君诚 | 热轧 | 7690 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 山东君诚 | 热轧 | 7810 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 永利达源 | 冷拔 | 8750 | - | 代理 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 永利达源 | 冷拔 | 7480 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利达源 | 冷拔 | 7140 | - | 代理 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利达源 | 冷拔 | 7060 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 永利达源 | 热轧 | 7060 | - | 代理 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 永利达源 | 热轧 | 6920 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 永利达源 | 热轧 | 7020 | - | 代理 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利达源 | 热轧 | 6970 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 永利达源 | 热轧 | 6990 | - | 代理 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6.0 | DN200 | 永利达源 | 热轧 | 7170 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7.0 | DN250 | 永利达源 | 热轧 | 7130 | - | 代理 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8.0 | DN300 | 永利达源 | 热轧 | 7390 | - | 现货 |

