| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 邯钢 | 5190 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 攀钢 | 5190 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 5190 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 攀钢 | 5240 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 邯钢 | 5090 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 攀钢 | 5090 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 邯钢 | 5070 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 5070 | - | 无货 |
| 酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 包钢 | 5070 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 攀钢 | 5090 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 邯钢 | 5020 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 攀钢 | 5020 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 沙钢 | 5020 | - | 无货 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 5020 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 攀钢 | 5020 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 沙钢 | 5020 | - | 无货 |
| 酸洗卷 | 3.5*1250*C | SPHC | 包钢 | 4970 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4990 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 沙钢 | 4990 | - | 无货 |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 攀钢 | 4980 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4980 | - | 无货 |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 4980 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 邯钢 | 5020 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 攀钢 | 5020 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 沙钢 | 5020 | - | 无货 |
| 酸洗卷 | 4.5*1250*C | SPHC | 包钢 | 4980 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 4.5*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4990 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 4.5*1500*C | SPHC | 攀钢 | 4990 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 5.0*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4990 | - | 货少 |
| 酸洗卷 | 6.0*1500*C | SPHC | 邯钢 | 4990 | - | 货少 |

