| 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18500 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18100 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18100 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18100 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18100 | - | 锻造; | - |
| 热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 20200 | - | 电渣、锻造; | - |
| 热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 20200 | - | 电渣、锻造; | - |
| 热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17400 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 17300 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф10-25 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一胜特 | 18700 | - | 电渣、热轧;无货 | - |
| 热作模具钢 | Ф26-150 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一胜特 | 18500 | - | 电渣、热轧;无货 | - |
| 热作模具钢 | Ф160-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 一胜特 | 18900 | - | 电渣、热轧;无货 | - |
| 热作模具钢 | Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 38500 | - | 热轧; | - |
| 热作模具钢 | Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 38700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 12400 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф140-200 | Cr12 | 抚顺特钢 | 12500 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Ф12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 11500 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф20-90 | Cr12 | 新冶钢 | 11700 | - | 热轧;货少 | - |
| 冷作模具钢 | Ф100-300 | Cr12 | 新冶钢 | 11500 | - | 锻造;货少 | - |
| 冷作模具钢 | Ф40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13600 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13600 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф100-300 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13800 | - | 锻造; | - |
| 冷作模具钢 | Ф12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13500 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 20-70*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11800 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 19900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 80-130*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 17700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 19400 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 20-100*300-610 | SKD11 | 大连特钢 | 16400 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr8 | 天工国际 | 9200 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 11700 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 17900 | - | 热轧; | - |
| 冷作模具钢 | Ф10-25 | Cr12Mo1V1/D2 | 一胜特 | 19900 | - | 热轧;无货 | - |
| 冷作模具钢 | Ф26-150 | Cr12Mo1V1/D2 | 一胜特 | 20100 | - | 热轧;无货 | - |
| 塑料模具钢 | 20-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 23300 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 40-150*460-810 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大连特钢 | 9900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 10900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20900 | - | 热轧; | - |
| 塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 6800 | - | 热轧;货少 | - |
| 塑料模具钢 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 沙钢 | 6800 | - | 热轧;货少 | - |
| 塑料模具钢 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2MnNiMo/718 | 太钢 | 8000 | - | 热轧;无货 | - |
| 塑料模具钢 | 20-150*900-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 7400 | - | 热轧;货少 | - |

