| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大连特钢 | 9900 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9900 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | FS136 | 抚顺特钢 | 21700 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 22200 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20100 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20400 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 10900 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 7600 | - | 热轧; | |
| 塑料模具钢 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8900 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18000 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21000 | - | 电渣、热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18000 | - | 锻造; | |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21000 | - | 电渣、锻造; | |
| 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18500 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 17300 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17500 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 20800 | - | 电渣、热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 20800 | - | 电渣、热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 38500 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 38700 | - | 锻造; | |
| 热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 37100 | - | 热轧; | |
| 热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 37300 | - | 锻造; | |
| 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 12900 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12 | 抚顺特钢 | 13000 | - | 锻造; | |
| 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12400 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14000 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | - | 锻造; | |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13700 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13500 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 20-70*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11800 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 11900 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 20300 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 20-100*300-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19300 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 80-130*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 18700 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 19700 | - | 热轧; | |
| 冷作模具钢 | 20-100*300-610 | SKD11 | 大连特钢 | 17400 | - | 热轧; |

