返回
特钢市场行情
7月13日玉环市场碳结钢价格行情
2022-07-13 15:24401
 
碳结圆钢 Ф16-19 45# 淮钢特钢 4460 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф20-28 45# 淮钢特钢 4320 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф29-85 45# 淮钢特钢 4290 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф86-95 45# 淮钢特钢 4350 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф96-130 45# 淮钢特钢 4310 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф16-18 45# 衢州元立 4460 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф20-30 45# 衢州元立 4340 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф32-85 45# 衢州元立 4290 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф86-100 45# 衢州元立 4310 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф101-118 45# 衢州元立 4340 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф20-29 45# 永钢 4260 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф30-85 45# 永钢 4230 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф90-100 45# 永钢 4260 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф18-21 45# 潍坊特钢 4330 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф22-27 45# 潍坊特钢 4300 130 热轧; -
碳结圆钢 Ф28-60 45# 潍坊特钢 4270 130 热轧; -
  • 举报
关闭
同类行情在线