| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 6470 | - | 冷拔;货少 | |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 5790 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 6320 | - | 冷拔;货少 | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 包头凌海 | 5550 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 6270 | - | 冷拔;货少 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 5390 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 5370 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包头凌海 | 5270 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5970 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 5340 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5920 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包头凌海 | 5430 | - | 热轧;货少 | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5920 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5320 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包头凌海 | 4930 | - | 热轧;货少 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 5010 | - | 热轧;货少 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5180 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包头凌海 | 4900 | - | 热轧;货少 | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5250 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 5140 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 内蒙古德晟 | 4960 | - | 热轧;货少 | |
| 流体管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包头凌海 | 4950 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5230 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5180 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 5140 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5300 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5240 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5090 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5100 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ219*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5070 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5080 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5100 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5120 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5160 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5160 | - | 热轧; |

