| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津中兴盛达 | 4890 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津中兴盛达 | 4990 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津中兴盛达 | 5090 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津春鹏 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津春鹏 | 4930 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津春鹏 | 5080 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津瑞通 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津瑞通 | 4980 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ21.8 | 1860MPa | 天津瑞通 | 5440 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ28.6 | 1860MPa | 天津瑞通 | 7280 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津运成 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津运成 | 4930 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津运成 | 5080 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津达陆 | 4960 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津达陆 | 5060 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津达陆 | 5160 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津隆恒 | 4890 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津天维 | 4850 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津天维 | 4950 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津大强 | 4890 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津大强 | 4990 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津大强 | 5090 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津宝丰源 | 4870 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津盛汇通 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天海顺发 | 4870 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津银龙 | 4960 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津银龙 | 5060 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 山西锦华 | 4890 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 山西锦华 | 5140 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ21.6 | 1860MPa | 山西锦华 | 5670 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津佰意 | 4860 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津信丰达 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津信丰达 | 4930 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津信丰达 | 5080 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津宇恒 | 4870 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津宇恒 | 4970 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津宇恒 | 5070 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津海达伟业 | 4850 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津银丰 | 4850 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津宏冠宇 | 4870 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7 | 1860MPa | 天津宏冠宇 | 4920 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8 | 1860MPa | 天津宏冠宇 | 4970 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津腾海 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津鑫福奕达 | 4880 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 宣钢高科 | 4870 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 天津友合金属 | 4860 | - | - | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2 | 1860MPa | 澳森金属 | 4880 | - | - |

