| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 5080 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5820 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5570 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5420 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5420 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф140*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5390 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5320 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 5270 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 5050 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 5000 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4950 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4950 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 5000 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4950 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 5000 | - | 连轧; | |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4980 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 5130 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5050 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5000 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5010 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5050 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5130 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 5180 | - | 热轧; | |
| 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 6150 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5750 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5500 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5500 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5400 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5400 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5400 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5500 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5400 | - | 冷拔; | |
| 流体管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5350 | - | 冷拔; |

